EMİNSAN
EMİNSAN BASINNÇLI KAPALI DEVRE SİSTEMLER
Basınçlı ve kapalı sistem olarak çalışır. Güneş Enerjisi Sistemi su kesintisi olmayan yerlerde tercih edilir. İki veya daha fazla kollektörlü sistemleri mevcuttur. İki kollektorlü sistemde boyler kapasitesi net 160 lt.dir. Sistem doğal dolaşımlı olup kapalı devre olarak antifirizli açlışır. Yedek su deposuyla İlave edilirse şebeke suyu kesintisi olan yerlerde kullanılır. Güneş enerjisi sistemine rezistans takılabilme özelliğine sahiptir.
Sehpa | : | Demonte veya kaynaklı |
Kapladığı Alan | : | 2’li 4.2 m² / 3’lü 6.4 m² |
Işınım Alanı | : | 2’li 4.3 m² / 3’lü 6.5 m² |
Sıcak Su Kapasitesi | : | 2’li 160 lt. / 3’lü 220 lt. |
Boyler İzolasyonu | : | Poliüretan veya Camyünü |
Sıcak Su Üretimi | : | 2’li 530 lt. / 630 lt. Günlük |
Boş Ağırlık | : | 2’li 185 kg. / 3’lü 255 kg. |
Dolu Ağırlık | : | 2’li 335 kg. / 3’lü 400 kg. |
Kollektör Türü | : | Alüminyum veya Bakır |
Yükseklik | : | Maks. 185 cm. / Min. 60 cm. |
Dış Kılıf | : | Galveniz – Krom – Elektrostatik Toz Boya |
Soğuğa Dayanıklılık | : | İzolasyona göre 0°C / -20°C |
Boyler İç Yüzeyi | : | Epoksi Boyalı – Galvaniz Daldırma veya Emaye |
Çalışma basıncı maksimum 8 ATÜ’dür. |